2024年度 大学入試合格者数 |
|||
※浪人生は含んでおりません。 | |||
国公立大学 |
私立大学 |
||
名古屋大学 | 2名 |
中央大学 | 1名 |
名古屋工業大学 | 1名 |
同志社大学 | 3名 |
名古屋市立大学 | 3名 |
立命館大学 | 4名 |
愛知県立大学 | 4名 |
関西大学 | 1名 |
岐阜大学 | 2名 |
愛知医科大学 | 2名 |
三重大学 | 2名 |
南山大学 | 10名 |
滋賀大学 | 2名 |
名城大学 | 18名 |
富山大学 | 1名 |
||
茨城大学 | 1名 |
||
その他多数合格 |
2023年度 大学入試合格者数
|
|||
※浪人生は含んでおりません。 | |||
国公立大学 |
私立大学 |
||
名古屋大学 | 2名 |
早稲田大学 | 1名 |
名古屋工業大学 | 2名 |
東京理科大学 | 1名 |
名古屋市立大学 | 1名 |
立教大学 | 1名 |
愛知教育大学 | 1名 |
同志社大学 | 1名 |
立命館大学 | 1名 |
南山大学 | 7名 |
岐阜大学 | 2名 |
名城大学 | 12名 |
静岡大学 | 1名 |
藤田医科大学 | 1名 |
愛知医科大学 | 1名 |
||
その他多数合格 |
2022年度 大学入試合格者数 |
|||
※浪人生は含んでおりません。 | |||
国公立大学 |
私立大学 |
||
九州大学 | 1名 |
同志社大学 | 2名 |
広島大学 | 1名 |
立命館大学 | 3名 |
金沢大学 | 1名 |
藤田医科大学 | 2名 |
名古屋工業大学 | 4名 |
愛知医科大学 | 2名 |
名古屋市立大学 | 3名 |
南山大学 | 9名 |
愛知教育大学 | 3名 |
名城大学 | 25名 |
大阪公立大学 | 1名 |
中京大学 | 6名 |
三重大学 | 4名 |
愛知工業大学 | 10名 |
岐阜大学 | 2名 |
||
富山大学 | 1名 |
||
山形大学 | 1名 |
||
弘前大学 | 1名 |
||
名桜大学 | 1名 |
||
その他多数合格 |
2021年度 大学入試合格者数 |
|||
※浪人生は含んでおりません。 | |||
国公立大学 |
私立大学 |
||
京都大学 | 1名 |
東京理科大学 | 1名 |
名古屋大学 | 3名 |
同志社大学 | 1名 |
横浜国立大学 | 1名 |
立命館大学 | 3名 |
名古屋市立大学 | 3名 |
愛知医科大学 | 2名 |
愛知教育大学 | 2名 |
藤田医科大学 | 1名 |
岐阜大学 | 1名 |
南山大学 | 16名 |
静岡大学 | 4名 |
名城大学 | 12名 |
信州大学 | 2名 |
愛知大学 | 17名 |
金沢大学 | 1名 |
中京大学 | 14名 |
滋賀大学 | 2名 |
||
鳥取大学 | 1名 |
||
山口大学 | 1名 |
||
香川大学 | 1名 |
||
長崎大学 | 1名 |
||
浜松医科大学 | 1名 |
||
三重県立看護大学 | 1名 |
||
長崎県立大学 | 1名 |
||
その他多数合格 |
2020年度 大学入試合格者数 |
|||
※浪人生は含んでおりません。 | |||
国公立大学 |
私立大学 |
||
名古屋大学 | 1名 |
早稲田大学 | 1名 |
名古屋市立大学 | 2名 |
慶應義塾大学 | 1名 |
愛知教育大学 | 2名 |
明治大学 | 1名 |
広島大学 | 1名 |
関西大学 | 1名 |
大阪市立大学 | 1名 |
関西学院大学 | 1名 |
信州大学 | 1名 |
立命館大学 | 2名 |
愛知県立大学 | 4名 |
南山大学 | 6名 |
岐阜大学 | 2名 |
名城大学 | 15名 |
静岡大学 | 2名 |
藤田医科大学 | 3名 |
徳島大学 | 1名 |
北里大学 | 1名 |
その他多数合格 |
2019年度 大学入試合格者数 |
|||
※浪人生は含んでおりません。 | |||
国公立大学 |
私立大学 |
||
名古屋大学 | 4名 |
同志社大学 | 3名 |
北海道大学 | 1名 |
立命館大学 | 6名 |
名古屋市立大学 | 3名 |
南山大学 | 18名 |
愛知県立大学 | 5名 |
名城大学(薬) | 1名 |
信州大学 | 3名 |
関西学院大学 | 1名 |
静岡大学 | 1名 |
||
富山大学 | 2名 |
||
岐阜大学 | 1名 |
||
茨城大学 | 2名 |
||
山口大学 | 1名 |
||
福井大学 | 1名 |
||
琉球大学 | 1名 |
||
その他多数合格 |
2018年度 大学入試合格者数 |
|||
※浪人生は含んでおりません。 | |||
国公立大学 |
私立大学 |
||
横浜国立大学 | 1名 |
早稲田大学 | 1名 |
名古屋大学 | 1名 |
同志社大学 | 1名 |
金沢大学 | 1名 |
中央大学 | 1名 |
名古屋工業大学 | 2名 |
青山学院大学 | 1名 |
愛知教育大学 | 3名 |
南山大学 | 17名 |
愛知県立大学 | 2名 |
名城大学 | 9名 |
信州大学 | 1名 |
||
岐阜大学 | 1名 |
||
静岡県立大学 | 1名 |
||
岩手大学 | 1名 |
||
福井大学 | 1名 |
||
その他多数合格 |
2017年度 大学入試合格者数 |
|||
※浪人生は含んでおりません。 | |||
国公立大学 |
私立大学 |
||
東京大学 | 1名 |
早稲田大学 | 1名 |
東京外語大学 | 1名 |
同志社大学 | 3名 |
横浜国立大学 | 2名 |
立命館大学 | 4名 |
名古屋大学 | 1名 |
名城大学(薬) | 3名 |
筑波大学 | 1名 |
金城大学(薬) | 1名 |
名古屋工業大学 | 1名 |
南山大学(英米含) | 20名 |
愛知県立大学 | 7名 |
||
愛知教育大学 | 1名 |
||
徳島大学(薬) | 1名 |
||
三重大学 | 2名 |
||
富山県立大学 | 1名 |
||
その他多数合格 |
2016年度 大学入試合格者数 |
|||
※浪人生は含んでおりません。 | |||
国公立大学 |
私立大学 |
||
名古屋大学 | 1名 |
慶應大学 | 1名 |
北海道大学 | 1名 |
明治大学 | 2名 |
筑波立大学 | 1名 |
同志社大学 | 3名 |
名古屋市立大学 | 3名 |
立命館大学 | 7名 |
名古屋工業大学 | 3名 |
法政大学 | 2名 |
愛知県立大学 | 4名 |
金城大学(薬) | 1名 |
愛知教育大学 | 2名 |
南山大学(英米含) | 18名 |
防衛大学校 | 2名 |
||
三重大学 | 4名 |
||
富山大学 | 1名 |
||
その他多数合格 |
2015年度 大学入試合格者数 |
|||
※浪人生は含んでおりません。 | |||
国公立大学 |
私立大学 |
||
京都大学 | 2名 |
明治大学 | 2名 |
名古屋大学 | 2名 |
法政大学 | 1名 |
名古屋市立大学 | 2名 |
東京理科大学 | 1名 |
愛知県立大学 | 4名 |
同志社大学 | 1名 |
筑波大学 | 2名 |
立命館大学 | 3名 |
岐阜大学 | 3名 |
南山大学 | 9名 |
山口大学 | 1名 |
名城大学 | 9名 |
中京大学 | 12名 |
||
愛知大学 | 5名 |
||
愛知医科大学 | 3名 |
||
その他多数合格 |
2014年度 大学入試合格者数 |
|||
※浪人生は含んでおりません。 | |||
国公立大学 |
私立大学 |
||
京都大学 | 1名 |
早稲田大学 | 2名 |
名古屋大学 | 6名 |
明治大学 | 1名 |
北海道大学 | 1名 |
東京理科大学 | 1名 |
名古屋市立大学 | 2名 |
関西大学 | 1名 |
愛知教育大学 | 1名 |
同志社大学 | 4名 |
愛知県立大学 | 4名 |
立命館大学 | 7名 |
三重大学 | 3名 |
南山大学(英米) | 5名 |
岐阜大学 | 3名 |
南山大学 | 13名 |
新潟大学 | 1名 |
名城大学(薬) | 1名 |
福井大学 | 2名 |
名城大学 | 15名 |
その他多数合格 |
2013年度 大学入試合格者数
|
|||
※浪人生は含んでおりません。 | |||
国公立大学 |
私立大学 |
||
名古屋大学 | 1名 |
早稲田大学 | 1名 |
神戸大学 | 1名 |
明治大学 | 2名 |
名古屋市立大学 | 5名 |
青山学院大学 | 1名 |
愛知教育大学 | 3名 |
関西大学 | 1名 |
愛知県立大学 | 3名 |
同志社大学 | 5名 |
岐阜大学 | 5名 |
立命館大学 | 5名 |
信州大学 | 3名 |
法政大学 | 1名 |
静岡大学 | 3名 |
南山大学 | 12名 |
富山大学 | 1名 |
名城大学 | 16名 |
三重大学 | 1名 |
愛知医科大学 | 1名 |
静岡県立大学 | 1名 |
中京大学 | 7名 |
その他多数合格 |
2012年度 大学入試合格者数
|
|||
※浪人生は含んでおりません。 | |||
国公立大学 |
私立大学 |
||
京都大学 | 1名 |
早稲田大学 | 1名 |
名古屋大学 | 4名 |
慶応大学 | 1名 |
名古屋市立大学(薬) | 1名 |
東京理科大学 | 1名 |
神戸大学 | 1名 |
明治大学 | 1名 |
名古屋工業大学 | 2名 |
青山学院大学 | 1名 |
首都大学東京 | 1名 |
立教大学 | 1名 |
愛知教育大学 | 6名 |
法政大学 | 1名 |
愛知県立大学 | 3名 |
同志社大学 | 3名 |
岐阜大学 | 3名 |
立命館大学 | 6名 |
島根大学 | 1名 |
南山大学 | 15名 |
山口大学 | 1名 |
名城大学 | 11名 |
その他多数合格 |
2011年度 大学入試合格者数 |
|||
※浪人生は含んでおりません。 | |||
国公立大学 |
私立大学 |
||
名古屋大学 | 1名 |
明治大学 | 1名 |
東京外国語大学 | 1名 |
立教大学 | 1名 |
愛知県立大学 | 1名 |
東京理科大学 | 1名 |
名古屋市立大学 | 1名 |
立命館大学 | 8名 |
愛知教育大学 | 5名 |
法政大学 | 1名 |
岐阜大学 | 2名 |
南山大学 | 13名 |
三重大学 | 1名 |
名城大学 | 8名 |
その他多数合格 |
2010年度 大学入試合格者数 |
|||
※浪人生は含んでおりません。 | |||
国公立大学 |
私立大学 |
||
名古屋大学 | 2名 |
東京理科大学 | 1名 |
秋田大学(医学部) | 1名 |
早稲田大学 | 1名 |
愛知県立大学 | 3名 |
明治大学 | 1名 |
名古屋市立大学 | 1名 |
同志社大学 | 6名 |
愛知教育大学 | 1名 |
関西学院大学 | 2名 |
首都大東京大学 | 1名 |
立命館大学 | 9名 |
信州大学 | 1名 |
南山大学 | 26名 |
大阪大学 | 1名 |
||
名古屋工業大学 | 4名 |
||
その他多数合格 |
|||
2009年度 大学入試合格者数 |
|||
※浪人生は含んでおりません。 | |||
国公立大学 |
私立大学 |
||
名古屋大学 | 2名 |
東京理科大学 | 3名 |
岐阜大学 | 2名 |
中央大学 | 2名 |
愛知県立大学 | 1名 |
法政大学 | 1名 |
名古屋市立大学 | 1名 |
明治大学 | 1名 |
愛知教育大学 | 3名 |
同志社大学 | 2名 |
神戸大学 | 1名 |
関西大学 | 1名 |
信州大学 | 1名 |
南山大学 | 32名 |
静岡大学 | 2名 |
立命館大学 | 4名 |
宮崎大学 | 1名 |
中京大学 | 24名 |
防衛大学 | 1名 |
成蹊大学 | 1名 |
その他多数合格 |
|||
2006年~2008年度の主な合格実績 |
|||
慶応大学・早稲田大学・上智大学・青山学院大学・立教大学・国際基督教大学・同志社大学・同志社大学・京都外国語大学・関西学院大学名古屋工業大学・金沢大学・山梨大学・国際教養大学 他多数 |