2025年度 高校入試合格者数
|
|||
| ※本科生として通学した生徒のみの合計です。 講習生は一切合格者数には含まれていません。また、複数年度の合計ではありません。 |
|||
国公立高校 |
私立高校 |
||
| 旭丘 | 3名 |
滝 | 1名 |
| 明和 | 9名 |
名城大附 | 14名 |
| 向陽 | 2名 |
中京大中京 | 10名 |
| 菊里 | 2名 |
名古屋 | 3名 |
| 千種 | 5名 |
愛知 | 10名 |
| 名東 | 1名 |
愛工大名電 | 19名 |
| 旭野 | 32名 |
東邦 | 10名 |
| 春日井 | 2名 |
春日丘 | 59名 |
| 松蔭 | 2名 |
至学館 | 10名 |
| 名大附 | 1名 |
栄徳 | 32名 |
| 名古屋西 | 4名 |
聖カピタニオ | 10名 |
| 高蔵寺 | 15名 |
中部大第一 | 12名 |
| 長久手 | 11名 |
||
| 瀬戸西 | 13名 |
||
その他多数合格 |
|||
2024年度 高校入試合格者数
|
|||
| ※本科生として通学した生徒のみの合計です。 講習生は一切合格者数には含まれていません。また、複数年度の合計ではありません。 |
|||
国公立高校 |
私立高校 |
||
| 旭丘 | 2名 |
愛知 | 5名 |
| 明和 | 1名 |
中京大中京 | 9名 |
| 向陽 | 1名 |
名城大附 | 10名 |
| 瑞陵 | 1名 |
名古屋 | 3名 |
| 菊里 | 2名 |
愛工大名電 | 37名 |
| 千種 | 1名 |
東邦 | 7名 |
| 旭野 | 42名 |
春日丘 | 73名 |
| 名東 | 3名 |
栄徳 | 21名 |
| 豊田高専 | 3名 |
至学館 | 23名 |
| 昭和 | 1名 |
名経大市邨 | 2名 |
| 名古屋西 | 2名 |
聖カピタニオ | 10名 |
| 高蔵寺 | 26名 |
中部大第一 | 14名 |
| 長久手 | 11名 |
||
| 瀬戸西 | 6名 |
||
その他多数合格 |
|||
2023年度 高校入試合格者数
|
|||
| ※本科生として通学した生徒のみの合計です。 講習生は一切合格者数には含まれていません。また、複数年度の合計ではありません。 |
|||
国公立高校 |
私立高校 |
||
| 明和 | 6名 |
愛知 | 8名 |
| 向陽 | 2名 |
中京 | 7名 |
| 菊里 | 2名 |
名城大附 | 9名 |
| 千種 | 2名 |
名古屋 | 7名 |
| 旭野 | 38名 |
愛工大名電 | 31名 |
| 名東 | 7名 |
東邦 | 9名 |
| 豊田高専 | 1名 |
春日丘 | 55名 |
| 松蔭 | 2名 |
栄徳 | 26名 |
| 名古屋南 | 1名 |
至学館 | 26名 |
| 春日井 | 1名 |
市邨 | 8名 |
| 名古屋西 | 2名 |
聖カピタニオ | 7名 |
| 高蔵寺 | 16名 |
中部大第一 | 9名 |
| 長久手 | 21名 |
||
| 瀬戸西 | 7名 |
||
その他多数合格 |
|||
2022年度 高校入試合格者数 |
|||
| ※本科生として通学した生徒のみの合計です。 講習生は一切合格者数には含まれていません。また、複数年度の合計ではありません。 |
|||
国公立高校 |
私立高校 |
||
| 旭丘 | 2名 |
東海 | 1名 |
| 明和 | 7名 |
愛知 | 23名 |
| 向陽 | 2名 |
中京 | 6名 |
| 菊里 | 3名 |
名城大附 | 11名 |
| 瑞陵 | 1名 |
名古屋 | 7名 |
| 千種 | 12名 |
愛工大名電 | 26名 |
| 旭野 | 32名 |
椙山 | 1名 |
| 豊田高専 | 2名 |
東邦 | 7名 |
| 名東 | 3名 |
春日丘 | 68名 |
| 昭和 | 1名 |
聖霊 | 2名 |
| 高蔵寺 | 32名 |
栄徳 | 37名 |
| 長久手 | 15名 |
至学館 | 16名 |
| 瀬戸西 | 11名 |
市邨 | 15名 |
その他多数合格 |
|||
2021年度 高校入試合格者数 |
|||
| ※本科生として通学した生徒のみの合計です。 講習生は一切合格者数には含まれていません。また、複数年度の合計ではありません。 |
|||
国公立高校 |
私立高校 |
||
| 明和 | 5名 |
愛知 | 17名 |
| 向陽 | 1名 |
中京 | 12名 |
| 菊里 | 2名 |
名城大附 | 7名 |
| 千種 | 10名 |
名古屋 | 8名 |
| 旭野 | 40名 |
愛工大名電 | 36名 |
| 名東 | 5名 |
椙山 | 4名 |
| 名古屋南 | 1名 |
東邦 | 11名 |
| 春日井 | 1名 |
春日丘 | 75名 |
| 高蔵寺 | 15名 |
聖霊 | 2名 |
| 春日井南 | 2名 |
栄徳 | 22名 |
| 長久手 | 26名 |
市邨 | 3名 |
| 瀬戸西 | 18名 |
至学館 | 9名 |
| 聖カピタニオ | 8名 |
||
その他多数合格 |
|||
2020年度 高校入試合格者数 |
|||
| ※本科生として通学した生徒のみの合計です。 講習生は一切合格者数には含まれていません。また、複数年度の合計ではありません。 |
|||
国公立高校 |
私立高校 |
||
| 旭丘 | 2名 |
東海 | 2名 |
| 明和 | 11名 |
滝 | 1名 |
| 向陽 | 3名 |
愛知 | 18名 |
| 菊里 | 2名 |
中京 | 17名 |
| 瑞陵 | 1名 |
名城大付属 | 9名 |
| 千種 | 10名 |
名古屋 | 10名 |
| 旭野 | 36名 |
愛工大名電 | 43名 |
| 豊田高専 | 1名 |
聖霊 | 1名 |
| 名東 | 2名 |
春日丘 | 58名 |
| 名大附属 | 1名 |
東邦 | 12名 |
| 春日井 | 1名 |
栄徳 | 25名 |
| 高蔵寺 | 13名 |
聖カピタニオ | 8名 |
| 長久手 | 21名 |
至学館 | 7名 |
| 瀬戸西 | 10名 |
||
その他多数合格 |
|||
2019年度 高校入試合格者数 |
|||
| ※本科生として通学した生徒のみの合計です。 講習生は一切合格者数には含まれていません。また、複数年度の合計ではありません。 |
|||
国公立高校 |
私立高校 |
||
| 旭丘 | 3名 |
東海 | 2名 |
| 明和 | 8名 |
滝 | 1名 |
| 菊里 | 1名 |
愛知 | 19名 |
| 向陽 | 1名 |
中京 | 12名 |
| 千種 | 2名 |
名城大付属 | 5名 |
| 瑞陵 | 1名 |
名古屋 | 7名 |
| 旭野 | 44名 |
愛工大名電 | 23名 |
| 豊田高専 | 2名 |
椙山 | 1名 |
| 名東 | 3名 |
春日丘 | 75名 |
| 名大附属 | 1名 |
東邦 | 9名 |
| 名古屋西 | 2名 |
栄徳 | 41名 |
| 高蔵寺 | 20名 |
聖カピタニオ | 6名 |
| 長久手 | 25名 |
至学館 | 9名 |
| 瀬戸西 | 19名 |
||
その他多数合格 |
|||
2018年度 高校入試合格者数 |
|||
| ※本科生として通学した生徒のみの合計です。 講習生は一切合格者数には含まれていません。また、複数年度の合計ではありません。 |
|||
国公立高校 |
私立高校 |
||
| 旭丘 | 3名 |
東海 | 2名 |
| 明和 | 7名 |
愛知 | 17名 |
| 菊里 | 1名 |
中京大中京 | 15名 |
| 刈谷 | 1名 |
名城大附 | 5名 |
| 旭野 | 34名 |
名古屋 | 5名 |
| 豊田高専 | 3名 |
愛工大名電 | 41名 |
| 千種 | 4名 |
椙山女学園 | 2名 |
| 名東 | 5名 |
東邦 | 11名 |
| 瑞陵 | 1名 |
春日丘 | 53名 |
| 高蔵寺 | 17名 |
聖霊 | 1名 |
| 長久手 | 17名 |
栄徳 | 38名 |
| 瀬戸西 | 10名 |
至学館 | 2名 |
その他多数合格 |
|||
2017年度 高校入試合格者数 |
|||
| ※本科生として通学した生徒のみの合計です。 講習生は一切合格者数には含まれていません。また、複数年度の合計ではありません。 |
|||
国公立高校 |
私立高校 |
||
| 明和 | 3名 |
愛知 | 15名 |
| 菊里 | 3名 |
中京大中京 | 15名 |
| 向陽 | 3名 |
名城大附 | 10名 |
| 千種 | 8名 |
名古屋 | 6名 |
| 旭野 | 32名 |
愛工大名電 | 42名 |
| 名東 | 2名 |
椙山女学園 | 1名 |
| 瑞陵 | 2名 |
東邦 | 7名 |
| 豊田高専 | 3名 |
聖霊 | 2名 |
| 春日井 | 1名 |
春日丘 | 50名 |
| 高蔵寺 | 12名 |
栄徳 | 49名 |
| 長久手 | 16名 |
聖カピタニオ | 14名 |
| 瀬戸西 | 31名 |
至学館 | 10名 |
その他多数合格 |
|||
2016年度 高校入試合格者数 |
|||
| ※本科生として通学した生徒のみの合計です。 講習生は一切合格者数には含まれていません。また、複数年度の合計ではありません。 |
|||
国公立高校 |
私立高校 |
||
| 旭丘 | 2名 |
東海 | 1名 |
| 明和 | 5名 |
愛知 | 16名 |
| 菊里 | 6名 |
名古屋 | 5名 |
| 向陽 | 4名 |
中京大中京 | 18名 |
| 千種 | 5名 |
愛工大名電 | 41名 |
| 旭野 | 29名 |
椙山女学園 | 1名 |
| 名東 | 2名 |
東邦 | 8名 |
| 瑞陵 | 2名 |
聖霊 | 2名 |
| 豊田高専 | 1名 |
春日丘 | 67名 |
| 高蔵寺 | 19名 |
栄徳 | 47名 |
| 長久手 | 28名 |
聖カピタニオ | 13名 |
| 瀬戸西 | 25名 |
至学館 | 14名 |
その他多数合格 |
|||
2015年度 高校入試合格者数 |
|||
| ※本科生として通学した生徒のみの合計です。 講習生は一切合格者数には含まれていません。また、複数年度の合計ではありません。 |
|||
国公立高校 |
私立高校 |
||
| 明和 | 7名 |
愛知 | 19名 |
| 菊里 | 1名 |
中京大中京 | 18名 |
| 向陽 | 2名 |
名古屋 | 5名 |
| 千種 | 3名 |
名城大附 | 5名 |
| 旭野 | 37名 |
愛工大名電 | 43名 |
| 豊田高専 | 1名 |
春日丘 | 47名 |
| 名東 | 4名 |
椙山女子 | 1名 |
| 瑞陵 | 1名 |
東邦 | 11名 |
| 天白 | 1名 |
栄徳 | 30名 |
| 高蔵寺 | 19名 |
聖霊 | 1名 |
| 長久手 | 15名 |
聖カピタニオ | 5名 |
| 瀬戸西 | 18名 |
至学館 | 7名 |
その他多数合格 |
|||
2014年度 高校入試合格者数 |
|||
| ※本科生として通学した生徒のみの合計です。 講習生は一切合格者数には含まれていません。また、複数年度の合計ではありません。 |
|||
国公立高校 |
私立高校 |
||
| 旭丘 | 3名 |
愛知 | 23名 |
| 明和 | 1名 |
中京大中京 | 23名 |
| 菊里 | 2名 |
名古屋 | 10名 |
| 向陽 | 2名 |
名城大附 | 2名 |
| 千種 | 3名 |
愛工大名電 | 22名 |
| 旭野 | 35名 |
春日丘 | 44名 |
| 豊田高専 | 1名 |
東邦 | 9名 |
| 名東 | 3名 |
栄徳 | 36名 |
| 松蔭 | 2名 |
聖カピタニオ | 7名 |
| 高蔵寺 | 15名 |
至学館 | 4名 |
| 長久手 | 12名 |
名女大附 | 1名 |
| 瀬戸西 | 18名 |
鵬学園 | 1名 |
その他多数合格 |
|||
2013年度 高校入試合格者数 |
|||
| ※本科生として通学した生徒のみの合計です。 講習生は一切合格者数には含まれていません。また、複数年度の合計ではありません。 |
|||
国公立高校 |
私立高校 |
||
| 旭丘 | 2名 |
東海 | 1名 |
| 明和 | 5名 |
椙山女学園 | 1名 |
| 菊里 | 2名 |
愛知 | 25名 |
| 向陽 | 2名 |
中京大中京 | 19名 |
| 千種 | 4名 |
名古屋 | 14名 |
| 旭野 | 40名 |
愛工大名電 | 26名 |
| 名東 | 1名 |
春日丘 | 60名 |
| 高蔵寺 | 13名 |
聖カピタニオ | 12名 |
| 松蔭 | 1名 |
栄徳 | 34名 |
| 長久手 | 18名 |
東邦 | 8名 |
| 瀬戸西 | 14名 |
名経大市邨 | 3名 |
| 愛知商業 | 1名 |
桜花学園 | 1名 |
その他多数合格 |
|||
2012年度 高校入試合格者数 |
|||
| ※本科生として通学した生徒のみの合計です。 講習生は一切合格者数には含まれていません。また、複数年度の合計ではありません。 |
|||
国公立高校 |
私立高校 |
||
| 明和 | 6名 |
東海 | 1名 |
| 向陽 | 5名 |
愛知 | 26名 |
| 菊里 | 5名 |
中京大中京 | 45名 |
| 千種 | 9名 |
名古屋 | 11名 |
| 瑞陵 | 1名 |
名城大付属 | 2名 |
| 旭野 | 43名 |
春日丘 | 69名 |
| 名大付 | 2名 |
愛工大名電 | 23名 |
| 豊田高専 | 3名 |
東邦 | 19名 |
| 名東 | 4名 |
椙山 | 1名 |
| 高蔵寺 | 10名 |
聖霊 | 1名 |
| 長久手 | 18名 |
栄徳 | 46名 |
| 瀬戸西 | 21名 |
名経大市邨 | 5名 |
| 聖カピタニオ | 12名 |
||
その他多数合格 |
|||
2011年度 高校入試合格者数 |
|||
| ※本科生として通学した生徒のみの合計です。 講習生は一切合格者数には含まれていません。また、複数年度の合計ではありません。 |
|||
国公立高校 |
私立高校 |
||
| 明和 | 6名 |
東海 | 1名 |
| 千種 | 1名 |
愛知 | 17名 |
| 向陽 | 1名 |
中京大中京 | 16名 |
| 瑞陵 | 1名 |
名古屋 | 8名 |
| 豊田高専 | 4名 |
春日丘 | 40名 |
| 名東 | 2名 |
愛工大名電 | 14名 |
| 旭野 | 22名 |
東邦 | 13名 |
| 高蔵寺 | 9名 |
椙山 | 1名 |
| 長久手 | 18名 |
聖霊 | 2名 |
| 瀬戸西 | 18名 |
栄徳 | 34名 |
| 名経大市邨 | 4名 |
||
| 聖カピタニオ | 6名 |
||
| 至学館 | 5名 |
||
その他多数合格 |
|||
2010年度 高校入試合格者数 |
|||
| ※本科生として通学した生徒のみの合計です。 講習生は一切合格者数には含まれていません。また、複数年度の合計ではありません。 |
|||
国公立高校 |
私立高校 |
||
| 明和 | 4名 |
中京大中京 | 16名 |
| 千種 | 3名 |
愛知 | 26名 |
| 名東 | 1名 |
名古屋 | 5名 |
| 旭野 | 27名 |
愛工大名電 | 18名 |
| 豊田高専 | 1名 |
春日丘 | 22名 |
| 高蔵寺 | 6名 |
東邦 | 11名 |
| 瀬戸西 | 18名 |
椙山 | 2名 |
| 長久手 | 8名 |
名城大附 | 2名 |
| 熱田 | 1名 |
聖霊 | 2名 |
| 瀬戸 | 8名 |
栄徳 | 30名 |
| 名経大市邨 | 4名 |
||
| 聖カピタニオ | 15名 |
||
| 至学館 | 5名 |
||
その他多数合格 |
|||
2009年度 高校入試合格者数 |
|||
| ※本科生として通学した生徒のみの合計です。 講習生は一切合格者数には含まれていません。また、複数年度の合計ではありません。 |
|||
国公立高校 |
私立高校 |
||
| 明和 | 6名 |
東海 | 1名 |
| 菊里 | 3名 |
滝 | 1名 |
| 向陽 | 2名 |
中京大中京 | 13名 |
| 千種 | 3名 |
愛知 | 18名 |
| 旭野 | 24名 |
名古屋 | 5名 |
| 豊田高専 | 3名 |
愛工大名電 | 15名 |
| 高蔵寺 | 4名 |
春日丘 | 37名 |
| 昭和 | 1名 |
東邦 | 13名 |
| 松蔭 | 1名 |
椙山 | 2名 |
| 長久手 | 9名 |
名城大附 | 1名 |
| 瀬戸西 | 21名 |
栄徳 | 28名 |
| 北 | 1名 |
聖霊 | 2名 |
| 瀬戸 | 1名 |
名経大市邨 | 2名 |
| 瀬戸窯業 | 1名 |
名経大高蔵 | 1名 |
| 聖カピタニオ | 13名 |
||
| 至学館 | 3名 |
||
その他多数合格 |
|||
2008年度 高校入試合格者数 |
|||
| ※本科生として通学した生徒のみの合計です。 講習生は一切合格者数には含まれていません。また、複数年度の合計ではありません。 |
|||
国公立高校 |
私立高校 |
||
| 明和 | 2名 |
中京大中京 | 8名 |
| 千種 | 3名 |
愛知 | 10名 |
| 旭野 | 21名 |
淑徳 | 1名 |
| 豊田高専 | 3名 |
名古屋 | 3名 |
| 高蔵寺 | 4名 |
愛工大名電 | 5名 |
| 中村 | 1名 |
東邦 | 9名 |
| 長久手 | 11名 |
春日丘 | 33名 |
| 瀬戸西 | 15名 |
栄徳 | 32名 |
| 瀬戸 | 7名 |
聖カピタニオ | 12名 |
| 名古屋市立工芸 | 1名 |
市邨 | 4名 |
| 愛知商業 | 2名 |
桜花学園 | 2名 |
| 瀬戸窯業 | 1名 |
至学館 | 3名 |
| 緑丘商業 | 2名 |
中部第一 | 5名 |
その他多数合格 |
|||